| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 30 de Septiembre de 2011 | ||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | |||||
| Fondo Fijo de Caja | 25,000 | Acreedores Diversos | - | |||
| Bancos | 787,956 | Proveedores | - | |||
| Depositos en Garantia | 14,000 | Impuestos por Pagar | 91,525 | 91,525 | ||
| Gastos por Comprobar | 102,358 | |||||
| Deudores Diversos | 84,567 | 1,013,881 | ||||
| PATRIMONIO | ||||||
| ACTIVO FIJO | ||||||
| Patrimonio | 4,251,032 | |||||
| Bienes de Inventario | 4,251,032 | 4,251,032 | Ejercicios Anteriores | 57,584 | ||
| Resultado del Ejercicio | 864,772 | 5,173,388 | ||||
| TOTAL ACTIVOS | 5,264,913 | TOTAL PASIVOS | 5,264,913 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 30 de Junio de 2011 | ||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | |||||
| Fondo Fijo de Caja | 25,000 | Acreedores Diversos | 5,045 | |||
| Bancos | 423,587 | Proveedores | 13,550 | |||
| Depositos en Garantia | 14,000 | Impuestos por Pagar | 4,008 | 22,603 | ||
| Gastos por Comprobar | 35,003 | |||||
| Deudores Diversos | 45,879 | 543,469 | ||||
| PATRIMONIO | ||||||
| ACTIVO FIJO | ||||||
| Patrimonio | 4,251,032 | |||||
| Bienes de Inventario | 4,251,032 | 4,251,032 | Ejercicios Anteriores | 57,584 | ||
| Resultado del Ejercicio | 463,282 | 4,771,898 | ||||
| TOTAL ACTIVOS | 4,794,501 | TOTAL PASIVOS | 4,794,501 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 31 de Marzo de 2011 | ||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | |||||
| Fondo Fijo de Caja | 25,000 | Acreedores Diversos | 13,587 | |||
| Bancos | 342,587 | Proveedores | 54,569 | |||
| Depositos en Garantia | 14,000 | Impuestos por Pagar | 7,589 | 75,745 | ||
| Gastos por Comprobar | 17,850 | |||||
| Deudores Diversos | 13,988 | 413,425 | ||||
| PATRIMONIO | ||||||
| ACTIVO FIJO | ||||||
| Patrimonio | 4,251,032 | |||||
| Bienes de Inventario | 4,251,032 | 4,251,032 | Ejercicios Anteriores | 57,584 | ||
| Resultado del Ejercicio | 280,096 | 4,588,712 | ||||
| TOTAL ACTIVOS | 4,664,457 | TOTAL PASIVOS | 4,664,457 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 31 de Diciembre de 2010 | ||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | |||||
| Fondo Fijo de Caja | 25,000 | Proveedores | 23,251 | |||
| Bancos | 2,263,359 | Cuotas Seguridad Social | 148,975 | |||
| Depositos en Garantia | 14,000 | Impuestos por Pagar | 611,437 | |||
| Gastos por Comprobar | - | Acreedores Diversos | 1,500,000 | 2,283,663 | ||
| Deudores Diversos | 61,588 | 2,363,947 | ||||
| PATRIMONIO | ||||||
| ACTIVO FIJO | ||||||
| Patrimonio | 4,324,589 | |||||
| Bienes de Inventario | 4,324,589 | 4,324,589 | Ejercicios Anteriores | 68,136 | ||
| Resultado del Ejercicio | 12,148 | 4,404,873 | ||||
| TOTAL ACTIVOS | 6,688,536 | TOTAL PASIVOS | 6,688,536 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 30 de Noviembre de 2010 | ||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | |||||
| Fondo Fijo de Caja | 25,000 | Acreedores Diversos | 54,873 | |||
| Bancos | 601,445 | Impuestos por Pagar | - | 54,873 | ||
| Depositos en Garantia | 14,000 | |||||
| Gastos por Comprobar | 66,502 | PATRIMONIO | ||||
| Deudores Diversos | 148,657 | 855,604 | ||||
| Patrimonio | 4,642,928 | |||||
| ACTIVO FIJO | Ejercicios Anteriores | 68,136 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 732,595 | 5,443,659 | ||||
| Bienes de Inventario | 4,642,928 | 4,642,928 | ||||
| TOTAL ACTIVOS | 5,498,532 | TOTAL PASIVOS | 5,498,532 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 31 de Octubre de 2010 | ||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | |||||
| Fondo Fijo de Caja | 25,000 | Acreedores Diversos | 110,201 | |||
| Bancos | 385,789 | Impuestos por Pagar | - | 110,201 | ||
| Depositos en Garantia | 14,000 | |||||
| Gastos por Comprobar | 33,022 | PATRIMONIO | ||||
| Deudores Diversos | 70,897 | 528,708 | ||||
| Patrimonio | 4,642,928 | |||||
| ACTIVO FIJO | Ejercicios Anteriores | 68,136 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 350,371 | 5,061,435 | ||||
| Bienes de Inventario | 4,642,928 | 4,642,928 | ||||
| TOTAL ACTIVOS | 5,171,636 | TOTAL PASIVOS | 5,171,636 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 30 de Septiembre de 2010 | ||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | |||||
| Fondo Fijo de Caja | 25,000 | Acreedores Diversos | 189,453 | |||
| Bancos | 494,808 | Impuestos por Pagar | - | 189,453 | ||
| Depositos en Garantia | 14,000 | |||||
| Gastos por Comprobar | 49,661 | PATRIMONIO | ||||
| Deudores Diversos | 80,102 | 663,571 | ||||
| Patrimonio | 4,642,928 | |||||
| ACTIVO FIJO | Ejercicios Anteriores | 68,136 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 405,981 | 5,117,046 | ||||
| Bienes de Inventario | 4,642,928 | 4,642,928 | ||||
| TOTAL ACTIVOS | 5,306,499 | TOTAL PASIVOS | 5,306,499 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 31 de Agosto de 2010 | ||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | |||||
| Fondo Fijo de Caja | 25,000 | Acreedores Diversos | 157,892 | |||
| Bancos | 524,871 | Impuestos por Pagar | - | 157,892 | ||
| Depositos en Garantia | 14,000 | |||||
| Gastos por Comprobar | 89,789 | PATRIMONIO | ||||
| Deudores Diversos | 170,382 | 824,042 | ||||
| Patrimonio | 4,642,928 | |||||
| ACTIVO FIJO | Ejercicios Anteriores | 68,136 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 598,014 | 5,309,078 | ||||
| Bienes de Inventario | 4,642,928 | 4,642,928 | ||||
| TOTAL ACTIVOS | 5,466,970 | TOTAL PASIVOS | 5,466,970 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 31 de Julio de 2010 | ||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | |||||
| Fondo Fijo de Caja | 25,000 | Acreedores Diversos | 88,565 | |||
| Bancos | 600,009 | Impuestos por Pagar | - | 88,565 | ||
| Depositos en Garantia | 14,000 | |||||
| Gastos por Comprobar | 14,000 | PATRIMONIO | ||||
| Deudores Diversos | 5,250 | 658,417 | ||||
| Patrimonio | 4,642,928 | |||||
| ACTIVO FIJO | Ejercicios Anteriores | 68,136 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 501,716 | 5,212,780 | ||||
| Bienes de Inventario | 4,642,928 | 4,642,928 | ||||
| TOTAL ACTIVOS | 5,301,345 | TOTAL PASIVOS | 5,301,345 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 30 de Junio de 2010 | ||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | |||||
| Fondo Fijo de Caja | 25,000 | Acreedores Diversos | 62,130 | |||
| Bancos | 501,403 | Impuestos por Pagar | 81,245 | 143,375 | ||
| Depositos en Garantia | 14,000 | |||||
| Gastos por Comprobar | 74,231 | PATRIMONIO | ||||
| Deudores Diversos | - | 614,634 | ||||
| Patrimonio | 4,642,928 | |||||
| ACTIVO FIJO | Ejercicios Anteriores | 68,136 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 403,123 | 5,114,187 | ||||
| Bienes de Inventario | 4,642,928 | 4,642,928 | ||||
| TOTAL ACTIVOS | 5,257,562 | TOTAL PASIVOS | 5,257,562 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 31 de Mayo de 2010 | ||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | |||||
| Fondo Fijo de Caja | 25,000 | Acreedores Diversos | 124,332 | |||
| Bancos | 725,758 | Impuestos por Pagar | 112,475 | 236,807 | ||
| Depositos en Garantia | 14,000 | |||||
| Gastos por Comprobar | 174,896 | PATRIMONIO | ||||
| Deudores Diversos | - | 939,654 | ||||
| Patrimonio | 4,642,928 | |||||
| ACTIVO FIJO | Ejercicios Anteriores | 68,136 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 634,711 | 5,345,775 | ||||
| Bienes de Inventario | 4,642,928 | 4,642,928 | ||||
| TOTAL ACTIVOS | 5,582,582 | TOTAL PASIVOS | 5,582,582 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 30 de Abril de 2010 | ||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | |||||
| Fondo Fijo de Caja | 25,000 | Acreedores Diversos | - | |||
| Bancos | 337,113 | Impuestos por Pagar | - | - | ||
| Depositos en Garantia | 14,000 | |||||
| Gastos por Comprobar | 95,432 | PATRIMONIO | ||||
| Deudores Diversos | - | 471,545 | ||||
| Patrimonio | 4,642,928 | |||||
| ACTIVO FIJO | Ejercicios Anteriores | 68,136 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 403,409 | 5,114,473 | ||||
| Bienes de Inventario | 4,642,928 | 4,642,928 | ||||
| TOTAL ACTIVOS | 5,114,473 | TOTAL PASIVOS | 5,114,473 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 31 de Marzo de 2010 | ||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | |||||
| Fondo Fijo de Caja | 25,000 | Acreedores Diversos | - | |||
| Bancos | 826,530 | Impuestos por Pagar | - | - | ||
| Depositos en Garantia | 14,000 | |||||
| Gastos por Comprobar | 168,024 | PATRIMONIO | ||||
| Deudores Diversos | 67,500 | 1,101,054 | ||||
| Patrimonio | 4,642,928 | |||||
| ACTIVO FIJO | Ejercicios Anteriores | 68,136 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 1,032,918 | 5,743,982 | ||||
| Bienes de Inventario | 4,642,928 | 4,642,928 | ||||
| TOTAL ACTIVOS | 5,743,982 | TOTAL PASIVOS | 5,743,982 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 28 de Febrero de 2010 | ||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | |||||
| Fondo Fijo de Caja | 25,000 | Acreedores Diversos | 50,138 | |||
| Bancos | 412,615 | Impuestos por Pagar | - | 50,138 | ||
| Depositos en Garantia | 14,000 | |||||
| Gastos por Comprobar | 58,973 | PATRIMONIO | ||||
| Deudores Diversos | -- | 510,588 | ||||
| Patrimonio | 4,642,928 | |||||
| ACTIVO FIJO | Ejercicios Anteriores | 68,136 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 392,314 | 5,103,378 | ||||
| Bienes de Inventario | 4,642,928 | 4,642,928 | ||||
| TOTAL ACTIVOS | 5,153,516 | TOTAL PASIVOS | 5,153,516 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 31 de Enero de 2010 | ||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | |||||
| Fondo Fijo de Caja | 25,000 | Acreedores Diversos | 63,145 | |||
| Bancos | 456,439 | Impuestos por Pagar | - | 63,145 | ||
| Depositos en Garantia | 14,000 | |||||
| Gastos por Comprobar | 28,156 | PATRIMONIO | ||||
| Deudores Diversos | -- | 523,595 | ||||
| Patrimonio | 4,642,928 | |||||
| ACTIVO FIJO | Ejercicios Anteriores | 68,136 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 392,314 | 5,103,378 | ||||
| Bienes de Inventario | 4,642,928 | 4,642,928 | ||||
| TOTAL ACTIVOS | 5,166,523 | TOTAL PASIVOS | 5,166,523 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 31 de Diciembre de 2009 | ||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | |||||
| Fondo Fijo de Caja | 30,000.00 | Acreedores Diversos | 489,745.00 | |||
| Bancos | 458,979.00 | Impuestos por Pagar | - | 489,745.00 | ||
| Depositos en Garantia | 11,050.00 | |||||
| Gastos por Comprobar | - | PATRIMONIO | ||||
| Deudores Diversos | 57,852.00 | 557,881.00 | ||||
| Patrimonio | 7,067,904.79 | |||||
| ACTIVO FIJO | Resultado Acumulado | 68,136.00 | 7,136,040.79 | |||
| Bienes de Inventario | 7,067,904.79 | 7,067,904.79 | ||||
| TOTAL ACTIVOS | 7,625,785.79 | TOTAL PASIVOS | 7,625,785.79 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 30 de Noviembre de 2009 | ||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | |||||
| Fondo Fijo de Caja | 90,000.00 | Acreedores Diversos | - | |||
| Bancos | 158,790.00 | Impuestos por Pagar | - | - | ||
| Depositos en Garantia | 25,050.00 | |||||
| Gastos por Comprobar | - | PATRIMONIO | ||||
| Deudores Diversos | 132,748.77 | 406,588.77 | ||||
| Patrimonio | 7,067,904.79 | |||||
| ACTIVO FIJO | Ejercicios Anteriores | - 608,025.65 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 1,014,614.42 | 7,474,493.56 | ||||
| Bienes de Inventario | 7,067,904.79 | 7,067,904.79 | ||||
| TOTAL ACTIVOS | 7,474,493.56 | TOTAL PASIVOS | 7,474,493.56 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 31 de Octubre de 2009 | ||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | |||||
| Fondo Fijo de Caja | 90,000.00 | Acreedores Diversos | - | |||
| Bancos | 98,187.54 | Impuestos por Pagar | 25,412.27 | 25,412.27 | ||
| Depositos en Garantia | 25,050.00 | |||||
| Gastos por Comprobar | - | PATRIMONIO | ||||
| Deudores Diversos | 19,875.42 | 233,112.96 | ||||
| Patrimonio | 7,067,904.79 | |||||
| ACTIVO FIJO | Ejercicios Anteriores | - 608,025.65 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 815,726.34 | 7,275,605.48 | ||||
| Bienes de Inventario | 7,067,904.79 | 7,067,904.79 | ||||
| TOTAL ACTIVOS | 7,301,017.75 | TOTAL PASIVOS | 7,301,017.75 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 30 de Septiembre de 2009 | ||||||
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE | |||||
| Fondo Fijo de Caja | 90,000.00 | Acreedores Diversos | 56,300.00 | |||
| Bancos | 232,653.00 | Impuestos por Pagar | ---- | 56,300.00 | ||
| Depositos en Garantia | 25,050.00 | |||||
| Gastos por Comprobar | 3,500.00 | PATRIMONIO | ||||
| Deudores Diversos | 59,362.95 | 410,565.95 | ||||
| Patrimonio | 7,067,904.79 | |||||
| ACTIVO FIJO | Ejercicios Anteriores | - 608,025.65 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 962,291.60 | 7,422,170.74 | ||||
| Bienes de Inventario | 7,067,904.79 | 7,067,904.79 | ||||
| TOTAL ACTIVOS | 7,478,470.74 | TOTAL PASIVOS | 7,478,470.74 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 31 de Agosto de 2009 | ||||||
ACTIVO CIRCULANTE |
|
|
|
PASIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fondo Fijo de Caja | 90,000.00 | Acreedores Diversos | 23,250.00 | |||
| Bancos | 89,998.63 | Impuestos por Pagar | 134,558.17 | 157,808.17 | ||
| Depositos en Garantia | 25,050.00 | |||||
| Gastos por Comprobar | 4,500.00 | PATRIMONIO |
||||
| Deudores Diversos | 39,784.56 | 249,333.19 | ||||
| Patrimonio | 7,067,904.79 | |||||
ACTIVO FIJO |
Ejercicios Anteriores | - 608,025.65 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 699,550.67 | 7,159,429.81 | ||||
| Bienes de Inventario | 7,067,904.79 | 7,067,904.79 | ||||
TOTAL ACTIVOS |
7,317,237.98 | TOTAL PASIVOS |
7,317,237.98 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 31 de Julio de 2009 | ||||||
ACTIVO CIRCULANTE |
|
|
|
PASIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fondo Fijo de Caja | 90,000.00 | Acreedores Diversos | 49,730.22 | |||
| Bancos | 199,520.13 | Impuestos por Pagar | 158,743.00 | 208,473.22 | ||
| Depositos en Garantia | 25,050.00 | |||||
| Gastos por Comprobar | 14,500.00 | PATRIMONIO |
||||
| Deudores Diversos | 42,763.75 | 371,833.88 | ||||
| Patrimonio | 7,067,904.79 | |||||
ACTIVO FIJO |
Ejercicios Anteriores | - 608,025.65 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 771,386.31 | 7,231,265.45 | ||||
| Bienes de Inventario | 7,067,904.79 | 7,067,904.79 | ||||
TOTAL ACTIVOS |
7,439,738.67 | TOTAL PASIVOS |
7,439,738.67 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 30 de Junio de 2009 | ||||||
ACTIVO CIRCULANTE |
|
|
|
PASIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fondo Fijo de Caja | 90,000.00 | Acreedores Diversos | 89,474.29 | |||
| Bancos | 193,298.63 | Impuestos por Pagar | 151,784.00 | 241,258.29 | ||
| Depositos en Garantia | 25,050.00 | |||||
| Gastos por Comprobar | 24,500.00 | PATRIMONIO |
||||
| Deudores Diversos | 38,985,25 | 371,833.88 | ||||
| Patrimonio | 7,067,904.79 | |||||
ACTIVO FIJO |
Ejercicios Anteriores | - 608,025.65 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 738,601.24 | 7,198,480.38 | ||||
| Bienes de Inventario | 7,067,904.79 | 7,067,904.79 | ||||
TOTAL ACTIVOS |
7,439,738.67 | TOTAL PASIVOS |
7,439,738.67 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 31 de Mayo de 2009 | ||||||
ACTIVO CIRCULANTE |
|
|
|
PASIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fondo Fijo de Caja | 90,000.00 | Acreedores Diversos | 874,626.45 | |||
| Bancos | 162,745.00 | Impuestos por Pagar | 152,789.00 | 1,027,415.45 | ||
| Depositos en Garantia | 25,050.00 | |||||
| Gastos por Comprobar | 321,745.00 | PATRIMONIO |
||||
| Deudores Diversos | 103,452.00 | 702,992.00 | ||||
| Patrimonio | 7,067,904.79 | |||||
ACTIVO FIJO |
Ejercicios Anteriores | - 608,025.65 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 283,602.20 | 6,743,481.34 | ||||
| Bienes de Inventario | 7,067,904.79 | 7,067,904.79 | ||||
TOTAL ACTIVOS |
7,770,896.79 | TOTAL PASIVOS |
7,770,896.79 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 30 de Abril de 2009 | ||||||
ACTIVO CIRCULANTE |
|
|
|
PASIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fondo Fijo de Caja | 90,000.00 | Acreedores Diversos | 398,745.00 | |||
| Bancos | 242,125.00 | Impuestos por Pagar | 361,254.00 | 759,999.00 | ||
| Depositos en Garantia | 25,050.00 | |||||
| Gastos por Comprobar | 673,062.88 | PATRIMONIO |
||||
| Deudores Diversos | 165,247.00 | 1,195,484.88 | ||||
| Patrimonio | 7,067,904.79 | |||||
ACTIVO FIJO |
Ejercicios Anteriores | - 608,025.65 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 1,043,511.53 | 7,503,390.67 | ||||
| Bienes de Inventario | 7,067,904.79 | 7,067,904.79 | ||||
TOTAL ACTIVOS |
8,263,389.67 | TOTAL PASIVOS |
8,263,389.67 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 31 de Marzo de 2009 | ||||||
ACTIVO CIRCULANTE |
|
|
|
PASIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fondo Fijo de Caja | 90,000.00 | Acreedores Diversos | 382,037.16 | |||
| Bancos | 994,133.00 | Impuestos por Pagar | 387,546.00 | 779,583.16 | ||
| Depositos en Garantia | 25,050.00 | |||||
| Gastos por Comprobar | 1,063,207.51 | PATRIMONIO |
||||
| Deudores Diversos | 221,458.00 | 2,393,848.51 | ||||
| Patrimonio | 7,067,904.79 | |||||
ACTIVO FIJO |
Ejercicios Anteriores | - 608,025.65 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 2,222,291.00 | 8,682,170.14 | ||||
| Bienes de Inventario | 7,067,904.79 | 7,067,904.79 | ||||
TOTAL ACTIVOS |
9,461,753.30 | TOTAL PASIVOS |
9,461,753.30 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 28 de Febrero de 2009 | ||||||
ACTIVO CIRCULANTE |
|
|
|
PASIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fondo Fijo de Caja | 90,000.00 | Acreedores Diversos | 703,789.45 | |||
| Bancos | 721,541.12 | Impuestos por Pagar | 171,722.08 | 875,561.53 | ||
| Depositos en Garantia | 25,050.00 | |||||
| Gastos por Comprobar | 914,265.10 | PATRIMONIO |
||||
| Deudores Diversos | 95,245.89 | 1,846,102.11 | ||||
| Patrimonio | 7,067,904.79 | |||||
ACTIVO FIJO |
Ejercicios Anteriores | - 185,869.65 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 1,156,410.23 | 8,038,445.37 | ||||
| Bienes de Inventario | 7,067,904.79 | 7,067,904.79 | ||||
TOTAL ACTIVOS |
8,914,006.90 | TOTAL PASIVOS |
8,914,006.90 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 31 de Enero de 2009 | ||||||
ACTIVO CIRCULANTE |
|
|
|
PASIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fondo Fijo de Caja | 90,000.00 | Acreedores Diversos | 813,675.33 | |||
| Bancos | 523,415.00 | Impuestos por Pagar | 157,896.00 | 971,571.33 | ||
| Depositos en Garantia | 25,050.00 | |||||
| Gastos por Comprobar | 542,132.55 | PATRIMONIO |
||||
| Deudores Diversos | 123,982.24 | 1,304,579.79 | ||||
| Patrimonio | 7,067,904.79 | |||||
ACTIVO FIJO |
Ejercicios Anteriores | - 185,869.65 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 518,878.11 | 7,400,913.25 | ||||
| Bienes de Inventario | 7,067,904.79 | 7,067,904.79 | ||||
TOTAL ACTIVOS |
8,372,484.58 | TOTAL PASIVOS |
8,372,484.58 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 31 de Diciembre de 2008 | ||||||
ACTIVO CIRCULANTE |
|
|
|
PASIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fondo Fijo de Caja | 90,000.00 | Acreedores Diversos | 941,261.65 | |||
| Bancos | 575,214.00 | Impuestos por Pagar | - | 941,261.65 | ||
| Depositos en Garantia | 25,050.00 | |||||
| Gastos por Comprobar | - | PATRIMONIO |
||||
| Deudores Diversos | 65,128.00 | 755,392.00 | ||||
| Patrimonio | 7,067,904.79 | |||||
ACTIVO FIJO |
Ejercicios Anteriores | - 608,025.65 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 422,156.00 | 6,882,035.14 | ||||
| Bienes de Inventario | 7,067,904.79 | 7,067,904.79 | ||||
TOTAL ACTIVOS |
7,823,296.79 | TOTAL PASIVOS |
7,823,296.79 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 30 de Noviembre de 2008 | ||||||
ACTIVO CIRCULANTE |
|
|
|
PASIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fondo Fijo de Caja | 93,000.00 | Acreedores Diversos | 365,238.00 | |||
| Bancos | 2,043,094.95 | Impuestos por Pagar | 392,256.00 | 757,494.00 | ||
| Depositos en Garantia | 25,050.00 | |||||
| Gastos por Comprobar | 963,310.30 | PATRIMONIO |
||||
| Deudores Diversos | 43,152.17 | 3,167,607.42 | ||||
| Patrimonio | 7,067,904.79 | |||||
ACTIVO FIJO |
Ejercicios Anteriores | - 608,025.65 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 3,018,139.07 | 9,478,018.21 | ||||
| Bienes de Inventario | 7,067,904.79 | 7,067,904.79 | ||||
TOTAL ACTIVOS |
10,235,512.21 | TOTAL PASIVOS |
10,235,512.21 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 31 de Octubre de 2008 | ||||||
ACTIVO CIRCULANTE |
|
|
|
PASIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fondo Fijo de Caja | 93,642.25 | Acreedores Diversos | 1,055,611.87 | |||
| Bancos | 1,307,846.62 | Impuestos por Pagar | 532,135.48 | 1,587,747.35 | ||
| Depositos en Garantia | 25,050.00 | |||||
| Gastos por Comprobar | 2,125,995.12 | PATRIMONIO |
||||
| Deudores Diversos | 197,585.29 | 3,750,119.28 | ||||
| Patrimonio | 7,067,904.79 | |||||
ACTIVO FIJO |
Ejercicios Anteriores | - 608,025.65 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 2,770,397.58 | 9,230,276.72 | ||||
| Bienes de Inventario | 7,067,904.79 | 7,067,904.79 | ||||
TOTAL ACTIVOS |
10,818,024.07 | TOTAL PASIVOS |
10,818,024.07 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 30 de Septiembre de 2008 | ||||||
ACTIVO CIRCULANTE |
|
|
|
PASIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fondo Fijo de Caja | 93,642.25 | Acreedores Diversos | 1,192,513.93 | |||
| Bancos | 1,699,375.28 | Impuestos por Pagar | 426,369.93 | 1,618,883.86 | ||
| Depositos en Garantia | 25,050.00 | |||||
| Gastos por Comprobar | 2,590,970.37 | PATRIMONIO |
||||
| Deudores Diversos | 356,776.71 | 4,725,814.61 | ||||
| Patrimonio | 7,067,904.79 | |||||
ACTIVO FIJO |
Ejercicios Anteriores | - 608,025.65 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 3,714,956.40 | 10,174,835.54 | ||||
| Bienes de Inventario | 7,067,904.79 | 7,067,904.79 | ||||
TOTAL ACTIVOS |
11,793,719.40 | TOTAL PASIVOS |
11,793,719.40 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 31 de Agosto de 2008 | ||||||
ACTIVO CIRCULANTE |
|
|
|
PASIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fondo Fijo de Caja | 93,642.25 | Acreedores Diversos | 1,129,678.75 | |||
| Bancos | 1,299,508.62 | Impuestos por Pagar | 352,404.28 | 1,482,083.03 | ||
| Depositos en Garantia | 25,050.00 | |||||
| Gastos por Comprobar | 2,144,309.62 | PATRIMONIO |
||||
| Deudores Diversos | 371,718.08 | 3,934,225.57 | ||||
| Patrimonio | 7,067,904.79 | |||||
ACTIVO FIJO |
Ejercicios Anteriores | - 608,025.65 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 3,060,171.19 | 9,520,050.33 | ||||
| Bienes de Inventario | 7,067,904.79 | 7,067,904.79 | ||||
TOTAL ACTIVOS |
11,002,133.36 | TOTAL PASIVOS |
11,002,133.36 | |||
| H. Congreso del Estado de Colima | ||||||
| Balance General al 31 de Julio de 2008 | ||||||
ACTIVO CIRCULANTE |
|
|
|
PASIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fondo Fijo de Caja | 98,000.00 | Acreedores Diversos | 363,249.65 | |||
| Bancos | 916,017.26 | Impuestos por Pagar | 227,561.14 | 590,810.79 | ||
