| 0H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 84,897,356 | |
| TOTAL INGRESOS | 84,897,356 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 64,392,257 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,147,690 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 7,516,639 | |
| 5904 | ASIGNACIONES LEGISLATIVAS | 8,925,839 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 682,544 | |
| TOTAL EGRESOS | 84,664,969 | ||
| Superavit presupuestal | 232,387 | ||
| 0H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2012 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 63,618,495 | |
| TOTAL INGRESOS | 63,618,495 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 47,308,408 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,489,224 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 4,895,041 | |
| 5904 | ASIGNACIONES LEGISLATIVAS | 7,356,146 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 350,520 | |
| TOTAL EGRESOS | 62,399,339 | ||
| Superavit presupuestal | 1,219,156 | ||
| 0H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 30 de Junio de 2012 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 37,075,090 | |
| TOTAL INGRESOS | 37,075,090 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 23,296,207 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,495,163 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 2,945,375 | |
| 5904 | ASIGNACIONES LEGISLATIVAS | 2,517,671 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 242,295 | |
| TOTAL EGRESOS | 31,496,711 | ||
| Superavit presupuestal | 5,578,379 | ||
| 0H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2012 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 21,397,415 | |
| TOTAL INGRESOS | 21,397,415 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 13,492,274 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,291,187 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 1,173,114 | |
| 5904 | ASIGNACIONES LEGISLATIVAS | 622,010 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 116,427 | |
| TOTAL EGRESOS | 16,695,013 | ||
| Superavit presupuestal | 4,702,403 | ||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 81,630,239 | |
| TOTAL INGRESOS | 81,630,239 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 50,847,786 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,186,917 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 15,396,211 | |
| 5904 | TRANSFERENCIAS LEGISLATIVAS | 11,892,100 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 471,727 | |
| OTROS EGRESOS | 17,818 | ||
| TOTAL EGRESOS | 80,812,559 | ||
| Superavit presupuestal | 817,680 | ||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2011 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 59,654,031 | |
| TOTAL INGRESOS | 59,654,031 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 44,209,799 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 992,314 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 4,525,879 | |
| 5904 | ASIGNACIONES LEGISLATIVAS | 8,707,019 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 354,248 | |
| TOTAL EGRESOS | 58,789,259 | ||
| Superavit presupuestal | 864,772 | ||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 30 de Junio de 2011 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 39,279,799 | |
| TOTAL INGRESOS | 39,279,799 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 29,803,966 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 558,754 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 2,447,893 | |
| 5904 | ASIGNACIONES LEGISLATIVAS | 5,804,680 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 201,224 | |
| TOTAL EGRESOS | 38,816,517 | ||
| Superavit presupuestal | 463,282 | ||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2011 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 19,045,236 | |
| TOTAL INGRESOS | 19,045,236 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 14,149,369 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 301,963 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 1,309,845 | |
| 5904 | ASIGNACIONES LEGISLATIVAS | 2,902,340 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 101,623 | |
| TOTAL EGRESOS | 18,765,140 | ||
| Superavit presupuestal | 280,096 | ||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 75,725,250 | |
| Productos Financieros | 23,252 | ||
| TOTAL INGRESOS | 75,748,502 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 40,352,950 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,536,198 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 16,773,239 | |
| 5904 | TRANSFERENCIAS | 2,904,723 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,019,152 | |
| 5906 | CONTINGENCIAS | 11,138,988 | |
| Gastos Financieros | 11,104 | ||
| TOTAL EGRESOS | 75,736,354 | ||
| Superavit presupuestal | 12,148 | ||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2010 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 69,101,442 | |
| TOTAL INGRESOS | 69,101,442 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 35,950,970 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,205,823 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 15,444,661 | |
| 5904 | TRANSFERENCIAS | 2,554,023 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,002,631 | |
| 5906 | CONTINGENCIAS | 10,210,739 | |
| TOTAL EGRESOS | 68,368,847 | ||
| Superavit presupuestal | 732,595 | ||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2010 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 62,996,445 | |
| TOTAL INGRESOS | 62,996,445 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 30,043,499 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,784,325 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 14,162,410 | |
| 5904 | TRANSFERENCIAS | 2,378,103 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 995,247 | |
| 5906 | CONTINGENCIAS | 9,282,490 | |
| TOTAL EGRESOS | 62,646,074 | ||
| Superavit presupuestal | 350,371 | ||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2010 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 57,250,001 | |
| TOTAL INGRESOS | 57,250,001 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 30,136,028 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,587,125 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 12,841,899 | |
| 5904 | TRANSFERENCIAS | 2,118,587 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 806,140 | |
| 5906 | CONTINGENCIAS | 8,354,241 | |
| TOTAL EGRESOS | 56,844,020 | ||
| Superavit presupuestal | 405,981 | ||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2010 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 50,852,341 | |
| TOTAL INGRESOS | 50,852,341 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 26,359,845 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,437,897 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 11,205,140 | |
| 5904 | TRANSFERENCIAS | 1,936,001 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 889,452 | |
| 5906 | CONTINGENCIAS | 7,425,992 | |
| TOTAL EGRESOS | 50,254,327 | ||
| Superavit presupuestal | 598,014 | ||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Julio de 2010 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 43,052,000 | |
| TOTAL INGRESOS | 43,052,000 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 21,805,685 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,123,788 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 9,882,031 | |
| 5904 | TRANSFERENCIAS | 1,700,012 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 541,025 | |
| 5906 | CONTINGENCIAS | 6,497,743 | |
| TOTAL EGRESOS | 42,550,284 | ||
| Superavit presupuestal | 501,716 | ||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 30 de Junio de 2010 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 35,645,612 | |
| TOTAL INGRESOS | 35,645,612 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 17,661,241 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,700,152 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 8,366,141 | |
| 5904 | TRANSFERENCIAS | 1,456,385 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 489,076 | |
| 5906 | CONTINGENCIAS | 5,569,494 | |
| TOTAL EGRESOS | 35,242,489 | ||
| Superavit presupuestal | 634,711 | ||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2010 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 30,152,750 | |
| TOTAL INGRESOS | 30,152,750 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 14,753,770 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,480,116 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 6,987,250 | |
| 5904 | TRANSFERENCIAS | 1,220,009 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 435,649 | |
| 5906 | CONTINGENCIAS | 4,641,245 | |
| TOTAL EGRESOS | 29,518,039 | ||
| Superavit presupuestal | 634,711 | ||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 30 de Abril de 2010 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 24,051,568 | |
| TOTAL INGRESOS | 18,901,412 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 11,823,230 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,193,412 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 5,605,789 | |
| 5904 | TRANSFERENCIAS | 991,274 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 321,458 | |
| 5906 | CONTINGENCIAS | 3,712,996 | |
| TOTAL EGRESOS | 23,648,159 | ||
| Superavit presupuestal | 403,409 | ||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2010 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 18,901,412 | |
| TOTAL INGRESOS | 18,901,412 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 8,915,759 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 918,452 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 4,207,410 | |
| 5904 | TRANSFERENCIAS | 756,162 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 285,964 | |
| 5906 | CONTINGENCIAS | 2,784,747 | |
| TOTAL EGRESOS | 17,868,494 | ||
| Superavit presupuestal | 1,032,918 | ||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2010 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 12,022,767 | |
| TOTAL INGRESOS | 12,022,767 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 5,974,787 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 570,742 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 2,598,174 | |
| 5904 | TRANSFERENCIAS | 493,512 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 137,483 | |
| 5906 | CONTINGENCIAS | 1,855,755 | |
| TOTAL EGRESOS | 11,630,453 | ||
| Superavit presupuestal | 392,314 | ||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Enero de 2010 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 6,252,785 | |
| TOTAL INGRESOS | 6,252,785 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 2,907,471 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 305,678 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 1,446,891 | |
| 5904 | TRANSFERENCIAS | 240,037 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 32,145 | |
| 5906 | CONTINGENCIAS | 928,249 | |
| TOTAL EGRESOS | 5,860,471 | ||
| Superavit presupuestal | 392,314 | ||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 93,717,723.49 | |
| TOTAL INGRESOS | 93,717,723.49 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 63,795,168.69 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,852,499.71 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 13,589,669.20 | |
| 5904 | TRANSFERENCIAS | 2,931,516.70 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 295,726.00 | |
| 5906 | CONTINGENCIAS | 11,253,143.19 | |
| TOTAL EGRESOS | 93,717,723.49 | ||
| Superavit presupuestal | -- | ||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2009 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 87,179,521.00 | |
| TOTAL INGRESOS | 87,179,521.00 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 57,890,367.35 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,682,396.71 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 13,077,066.81 | |
| 5904 | TRANSFERENCIAS | 2,680,509.77 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 295,726.00 | |
| 5906 | CONTINGENCIAS | 10,538,839.94 | |
| TOTAL EGRESOS | 86,164,906.58 | ||
| Superavit presupuestal | 1,014,614.42 | ||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2009 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 81,403,431.00 | |
| TOTAL INGRESOS | 81,403,431.00 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 53,744,443.00 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,534,625.90 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 12,661,882.07 | |
| 5904 | TRANSFERENCIAS | 2,499,491.00 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 295,726.00 | |
| 5906 | CONTINGENCIAS | 9,824,536.69 | |
| TOTAL EGRESOS | 80,587,704.66 | ||
| Superavit presupuestal | 815,726.34 | ||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2009 | |||
| I N G R E S O S | |||
| 4008 | Transferencias | 76,341,325.00 | |
| TOTAL INGRESOS | 76,341,325.00 | ||
| E G R E S O S | |||
| 5901 | SERVICIOS PERSONALES | 49,763,693.30 | |
| 5902 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,491,189.46 | |
| 5903 | SERVICIOS GENERALES | 12,409,714.15 | |
| 5904 | TRANSFERENCIAS | 2,308,476.76 | |
| 5905 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 295,726.29 | |
| 5906 | CONTINGENCIAS | 9,110,233.44 | |
| TOTAL EGRESOS | 75,379,033.40 | ||
| Superavit presupuestal | 962,291.60 | ||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2009 | |||
| I N G R E S O S | |||
4008 |
Transferencias |
68,198,046.25 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS |
|
68,198,046.25 |
|
|
|
|
|
E G R E S O S |
|
|
|
|
|
|
5901 |
SERVICIOS PERSONALES |
44,579,300.20 |
|
|
|
|
|
5902 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
1,331,555.07 |
|
|
|
|
|
5903 |
SERVICIOS GENERALES |
11,125,551.17 |
|
|
|
|
|
5904 |
TRANSFERENCIAS |
2,059,586.88 |
|
|
|
|
|
5905 |
BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
264,027.05 |
|
|
|
|
|
5906 |
CONTINGENCIAS |
8,138,475.21 |
|
|
|
||
| TOTAL EGRESOS |
|
67,498,495.58 |
|
|
|
||
| Superavit presupuestal | 699,550.67 |
||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Julio de 2009 | |||
| I N G R E S O S | |||
4008 |
Transferencias |
58,289,961.28 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS |
|
58,289,961.28 |
|
|
|
|
|
E G R E S O S |
|
|
|
|
|
|
5901 |
SERVICIOS PERSONALES |
37,653,293.34 |
|
|
|
|
|
5902 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
1,149,888.34 |
|
|
|
|
|
5903 |
SERVICIOS GENERALES |
9,632,877.19 |
|
|
|
|
|
5904 |
TRANSFERENCIAS |
1,812,855.90 |
|
|
|
|
|
5905 |
BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
224,413.00 |
|
|
|
|
|
5906 |
CONTINGENCIAS |
7,045,247.19 |
|
|
|
||
| TOTAL EGRESOS |
|
57,518,574.97 |
|
|
|
||
| Superavit presupuestal | 771,386.31 |
||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 30 de Junio de 2009 | |||
| I N G R E S O S | |||
4008 |
Transferencias |
51,425,789.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS |
|
51,425,789.00 |
|
|
|
|
|
E G R E S O S |
|
|
|
|
|
|
5901 |
SERVICIOS PERSONALES |
33,225,479.30 |
|
|
|
|
|
5902 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
979,237.78 |
|
|
|
|
|
5903 |
SERVICIOS GENERALES |
8,643,277.37 |
|
|
|
|
|
5904 |
TRANSFERENCIAS |
1,577,227.81 |
|
|
|
|
|
5905 |
BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
188,476.54 |
|
|
|
|
|
5906 |
CONTINGENCIAS |
6,073,488.96 |
|
|
|
||
| TOTAL EGRESOS |
|
50,687,187.76 |
|
|
|
||
| Superavit presupuestal | 738,601.24 |
||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2009 | |||
| I N G R E S O S | |||
4008 |
Transferencias |
43,251,214.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS |
|
43,251,214.00 |
|
|
|
|
|
E G R E S O S |
|
|
|
|
|
|
5901 |
SERVICIOS PERSONALES |
28,748,595.00 |
|
|
|
|
|
5902 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
834,125.00 |
|
|
|
|
|
5903 |
SERVICIOS GENERALES |
6,907,204.00 |
|
|
|
|
|
5904 |
TRANSFERENCIAS |
1,255,557.00 |
|
|
|
|
|
5905 |
BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
160,890.00 |
|
|
|
|
|
5906 |
CONTINGENCIAS |
5,061,240.80 |
|
|
|
||
| TOTAL EGRESOS |
|
42,967,611.80 |
|
|
|
||
| Superavit presupuestal | 283,602.20 |
||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 30 de Abril de 2009 | |||
| I N G R E S O S | |||
4008 |
Transferencias |
36,226,270.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS |
|
36,226,270.00 |
|
|
|
|
|
E G R E S O S |
|
|
|
|
|
|
5901 |
SERVICIOS PERSONALES |
23,667,309.00 |
|
|
|
|
|
5902 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
660,850.00 |
|
|
|
|
|
5903 |
SERVICIOS GENERALES |
5,615,487.00 |
|
|
|
|
|
5904 |
TRANSFERENCIAS |
1,057,642.00 |
|
|
|
|
|
5905 |
BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
132,478.00 |
|
|
|
|
|
5906 |
CONTINGENCIAS |
4,048,992.47 |
|
|
|
||
| TOTAL EGRESOS |
|
35,182,758.47 |
|
|
|
||
| Superavit presupuestal | 1,043,511.53 |
||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2009 | |||
| I N G R E S O S | |||
4008 |
Transferencias |
28,676,270.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS |
|
28,676,270.00 |
|
|
|
|
|
E G R E S O S |
|
|
|
|
|
|
5901 |
SERVICIOS PERSONALES |
17,894,022.00 |
|
|
|
|
|
5902 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
480,756.00 |
|
|
|
|
|
5903 |
SERVICIOS GENERALES |
4,225,689.00 |
|
|
|
|
|
5904 |
TRANSFERENCIAS |
707,343.00 |
|
|
|
|
|
5905 |
BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
109,425.00 |
|
|
|
|
|
5906 |
CONTINGENCIAS |
3,036,744.00 |
|
|
|
||
| TOTAL EGRESOS |
|
26,453,979.00 |
|
|
|
||
| Superavit presupuestal | 2,222,291.00 |
||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2009 | |||
| I N G R E S O S | |||
4008 |
Transferencias |
20,744,537.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS |
|
20,744,537.00 |
|
|
|
|
|
E G R E S O S |
|
|
|
|
|
|
5901 |
SERVICIOS PERSONALES |
13,894,022.09 |
|
|
|
|
|
5902 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
386,576.40 |
|
|
|
|
|
5903 |
SERVICIOS GENERALES |
3,286,893.14 |
|
|
|
|
|
5904 |
TRANSFERENCIAS |
544,551.05 |
|
|
|
|
|
5905 |
BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
47,490.09 |
|
|
|
|
|
5906 |
CONTINGENCIAS |
1,428,594.00 |
|
|
|
||
| TOTAL EGRESOS |
|
19,588,126.77 |
|
|
|
||
| Superavit presupuestal | 1,156,410.23 |
||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Enero de 2009 | |||
| I N G R E S O S | |||
4008 |
Transferencias |
13,352,150.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS |
|
13,352,150.00 |
|
|
|
|
|
E G R E S O S |
|
|
|
|
|
|
5901 |
SERVICIOS PERSONALES |
9,683,145.00 |
|
|
|
|
|
5902 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
185,432.00 |
|
|
|
|
|
5903 |
SERVICIOS GENERALES |
1,879,041.00 |
|
|
|
|
|
5904 |
TRANSFERENCIAS |
342,443.44 |
|
|
|
|
|
5905 |
BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
28,913.45 |
|
|
|
|
|
5906 |
CONTINGENCIAS |
714,297.00 |
|
|
|
||
| TOTAL EGRESOS |
|
12,833,271.89 |
|
|
|
||
| Superavit presupuestal | 518,878.11 |
||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2008 | |||
| I N G R E S O S | |||
4008 |
Transferencias |
95,180,800.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS |
|
95,180,800.00 |
|
|
|
|
|
E G R E S O S |
|
|
|
|
|
|
5901 |
SERVICIOS PERSONALES |
60,809,077.12 |
|
|
|
|
|
5902 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
2,776,132.80 |
|
|
|
|
|
5903 |
SERVICIOS GENERALES |
16,272,159.28 |
|
|
|
|
|
5904 |
TRANSFERENCIAS |
2,905,533.72 |
|
|
|
|
|
5905 |
BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
270,919.68 |
|
|
|
|
|
5906 |
CONTINGENCIAS |
12,146,977.40 |
|
|
|
||
| TOTAL EGRESOS |
|
95,180,800.00 |
|
|
|
||
| Superavit presupuestal | - |
||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2008 | |||
| I N G R E S O S | |||
4008 |
Transferencias |
93,137,647.83 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS |
|
93,137,647.83 |
|
|
|
|
|
E G R E S O S |
|
|
|
|
|
|
5901 |
SERVICIOS PERSONALES |
60,219,362.01 |
|
|
|
|
|
5902 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
2,528,833.24 |
|
|
|
|
|
5903 |
SERVICIOS GENERALES |
15,310,212.29 |
|
|
|
|
|
5904 |
TRANSFERENCIAS |
2,203,554.00 |
|
|
|
|
|
5905 |
BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
213,378.00 |
|
|
|
|
|
5906 |
CONTINGENCIAS |
9,644,169.22 |
|
|
|
||
| TOTAL EGRESOS |
|
90,119,508.76 |
|
|
|
||
| Superavit presupuestal | 3,018,139.07 |
||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2008 | |||
| I N G R E S O S | |||
4008 |
Transferencias |
87,712,338.64 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS |
|
87,712,338.64 |
|
|
|
|
|
E G R E S O S |
|
|
|
|
|
|
5901 |
SERVICIOS PERSONALES |
59,357,990.62 |
|
|
|
|
|
5902 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
2,482,786.35 |
|
|
|
|
|
5903 |
SERVICIOS GENERALES |
14,914,844.06 |
|
|
|
|
|
5904 |
TRANSFERENCIAS |
2,077,896.14 |
|
|
|
|
|
5905 |
BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
213,377.97 |
|
|
|
|
|
5906 |
CONTINGENCIAS |
5,895,045.92 |
|
|
|
||
| TOTAL EGRESOS |
|
84,941,941.06 |
|
|
|
||
| Superavit presupuestal | 2,770,397.58 |
||
| H. Congreso del Estado de Colima | |||
| Estado de Resultados del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2008 | |||
| I N G R E S O S | |||
4008 |
Transferencias |
79,622,210.45 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS |
|
79,622,210.45 |
|
|
|
|
|
E G R E S O S |
|
|
|
|
|
|
5901 |
SERVICIOS PERSONALES |
53,665,991.63 |
|
|
|
|
|
5902 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
2,256,789.13 |
|
|
|
|
|
5903 |
SERVICIOS GENERALES |
13,107,443.96 |
|
|
|
|
|
5904 |
TRANSFERENCIAS |
1,954,105.92 |
|
|
|
|
|
5905 |
BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
213,167.69 |
|
|
|
|
|
5906 |
CONTINGENCIAS |
4,709,755.72 |
|
|
|
||
