INFORMACION SOBRE SUELDOS DEL PERSONAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
REMUNERACION MENSUAL POR PUESTO CON SISTEMA DE COMPENSACIONES 2011
REMUNERACION MENSUAL POR PUESTO CON SISTEMA DE COMPENSACIONES 2010
SUELDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010
SUELDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009
SUELDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008
INFORMACION SOBRE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA.
SUELDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009
SUELDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008
| PODER LEGISLATIVO, H. CONGRESO DEL ESTADO REMUNERACION MENSUAL POR PUESTO CON SISTEMA DE COMPENSACIONES 2011 |
||||
|---|---|---|---|---|
| CARGO | SUELDO BRUTO MENSUAL | DEDUCCION | NETO MENSUAL | |
| DIPUTADO | ||||
| Dieta | 55,109 | 12,854 | 42,255 | |
| Combustibles | 6,000 | 6,000 | ||
| Servicio Telefonico | 4,493 | 4,493 | ||
| Difusión de Trabajo en Comisiones | 3,000 | 3,000 | ||
| Comisión | 15,000 | 15,000 | ||
| Previsión Social (Gestión Social) | 15,000 | 15,000 | ||
| OFICIAL MAYOR | 48,639 | 10,913 | 37,726 | |
| Director | 36,588 | 7,297 | 29,291 | |
| Sub-Director | 25,200 | 4,369 | 20,831 | |
| Jefe de Departamento | 17,337 | 2,594 | 14,743 | |
| PODER LEGISLATIVO, H. CONGRESO DEL ESTADO REMUNERACION MENSUAL POR PUESTO CON SISTEMA DE COMPENSACIONES 2010 |
||||
|---|---|---|---|---|
| CARGO | SUELDO BRUTO MENSUAL | DEDUCCION | NETO MENSUAL | |
| DIPUTADO | ||||
| Dieta | 55,109 | 12,517 | 42,592 | |
| Combustibles | 6,000 | 6,000 | ||
| Servicio Telefonico | 4,493 | 4,493 | ||
| Difusión de Trabajo en Comisiones | 3,000 | 3,000 | ||
| Comisión | 15,000 | 15,000 | ||
| OFICIAL MAYOR | 48,639 | 10,576 | 38,063 | |
| Director | 36,588 | 6,961 | 29,627 | |
| Sub-Director | 25,200 | 4,220 | 20,980 | |
| Jefe de Departamento | 17,337 | 2,594 | 14,743 | |
| PODER LEGISLATIVO, H. CONGRESO DEL ESTADO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 |
||||
|---|---|---|---|---|
| PARTIDA | PLAZAS | PARCIAL | MENSUAL | ANUAL |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 40,352,950.03 | ||
| 1101 | Sueldos | 19,786,861.10 | ||
| 1 OFICIAL MAYOR | 48,638.66 | 48,638.66 | ||
| 1 ASESOR DE OFICIALIA MAYOR | 34,471.60 | 34,471.60 | ||
| 1 CONTADOR | 4,252.81 | 4,252.81 | ||
| 4 SUB DIRECTOR | 3,942.42 | 15,769.68 | ||
| 4 ASESOR JURIDICO | 3,868.74 | 15,474.95 | ||
| 3 AUXILIAR DE PRENSA | 3,350.17 | 10,050.51 | ||
| 5 DIRECTOR | 4,386.59 | 21,932.95 | ||
| 1 JEFE DE COMPUTO | 4,180.70 | 4,180.70 | ||
| 2 VELADOR | 3,181.20 | 6,362.40 | ||
| 4 SECRETARIA | 3,975.77 | 15,903.10 | ||
| 3 SECRETARIA "A" | 3,264.18 | 9,792.53 | ||
| 6 SECRETARIA "B" | 3,099.34 | 18,596.05 | ||
| 3 INTEDENTE | 3,084.43 | 9,253.29 | ||
| 5 JEFE "A" | 3,672.19 | 18,360.94 | ||
| 1 JEFE "B" | 3,830.52 | 3,830.52 | ||
| 4 CAPTURISTA | 3,010.16 | 12,040.64 | ||
| 2 CHOFER | 3,181.09 | 6,362.19 | ||
| 5 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 3,180.61 | 15,903.07 | ||
| 25 DIETA DIPUTADO | 55,109.14 | 1,377,728.50 | ||
| 55 EMPLEADOS Y 25 DIPUTADOS | -- | 1,648,905.09 | ||
| 1102 | Sobresueldos | 1,869,995.43 | ||
| 1103 | Ayuda para Transporte | 182,386.80 | ||
| 1203 | Pago de Suplencias | 64,164.00 | ||
| 1301 | Aguinaldo | 3,768,479.35 | ||
| 1304 | Bono Especial | 153,444.25 | ||
| 1305 | Bono del Burócrata | 160.802.74 | ||
| 1307 | Bono para Compra de Juguetes | 33,500.57 | ||
| 1505 | Quinquenio | 556,084.32 | ||
| 1509 | Licenciatura | 21,000.00 | ||
| 1514 | Previsión Social Múltiple | 5,461,803.22 | ||
| 1515 | Canasta Básica | 1,060,100.29 | ||
| 1516 | Prima Vacacional | 1,236,972.57 | ||
| 1517 | Compensación Burocracia | 3,377,008.91 | ||
| 1521 | Despensa | 553,272.43 | ||
| 1524 | Ayuda para Renta | 307,067.74 | ||
| 1525 | Estímulo de Antiguedad | 42,127.33 | ||
| 1527 | Día Social de las Madres | 23,068.98 | ||
| 1529 | Ajuste Calendario | 33,500.57 | ||
| 1535 | Becas Escolares | 97,411.20 | ||
| 1540 | Productividad | 1,253,457.25 | ||
| 1544 | Ayuda para Gastos Escolares | 32,500.00 | ||
| 1548 | Puntualidad y Asistencia | 271,540.97 | ||
| 1565 | Beca Médica | 6,400.00 | ||
| PODER LEGISLATIVO, H. CONGRESO DEL ESTADO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009 |
||||
|---|---|---|---|---|
| PARTIDA | PLAZAS | PARCIAL | MENSUAL | ANUAL |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 44,988,839.23 | ||
| 1101 | Sueldos | 3,465,903.36 | ||
| 1 OFICIAL MAYOR | 60,798.31 | 60,798.31 | ||
| 1 ASESOR JURIDICO | 43,089.50 | 43,089.50 | ||
| 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3,989.50 | 3,989.50 | ||
| 4 SUBDIRECTORES | 3,698.33 | 14,793.32 | ||
| 4 ASESOR JURIDICO | 3,629.21 | 14,516.84 | ||
| 3 AUXILIAR DE PRENSA | 3,142.75 | 9,428.24 | ||
| 7 DIRECTOR | 4,115.00 | 28,805.00 | ||
| 1 JEFE DE COMPUTO | 3,921.86 | 3,921.86 | ||
| 2 VELADOR | 2,984.24 | 5,968.48 | ||
| 2 SECRETARIA | 3,729.62 | 7,459.24 | ||
| 2 SECRETARIA "A" | 3,062.08 | 6,124.16 | ||
| 12 SECRETARIA "B" | 2,907.45 | 34,889.40 | ||
| 1 SECRETARIA "C" | 2,893.46 | 2,893.46 | ||
| 3 INTEDENTE | 2,893.46 | 8,680.38 | ||
| 4 JEFE "A" | 3,444.83 | 13,779.32 | ||
| 1 JEFE "B" | 3,593.36 | 3,593.36 | ||
| 3 CAPTURISTA | 2,823.79 | 8,471.36 | ||
| 2 CHOFER | 2,984.14 | 5,968.28 | ||
| 1 AUXILIAR DE COORDINACION | 2,704.18 | 2,704.18 | ||
| 3 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 2,983.69 | 8,951.09 | ||
| 58 TOTAL PLAZAS | 0.00 | 288,825.28 | ||
| 1102 | Sobresueldos | 1,830,894.48 | ||
| 1103 | Ayuda para Transporte | 171,094.56 | ||
| 1105 | Dietas | 16,532,742.00 | ||
| 1203 | Pago de Suplencias | 64,163.88 | ||
| 1301 | Aguinaldo | 3,539,382.86 | ||
| 1304 | Bono Especial | 153,661.94 | ||
| 1305 | Bono del Burócrata | 133,799.42 | ||
| 1307 | Bono para Compra de Juguetes | 29,086.83 | ||
| 1505 | Quinquenio | 459,199.20 | ||
| 1509 | Licenciatura | 18,000.00 | ||
| 1514 | Previsión Social Múltiple | 6,077,618.61 | ||
| 1515 | Canasta Básica | 3,539,382.86 | ||
| 1516 | Prima Vacacional | 1,238,263.28 | ||
| 1517 | Compensación Burocracia | 6,026,323.92 | ||
| 1520 | Tiempo Extra | 47,164.08 | ||
| 1521 | Despensa | 556,159.92 | ||
| 1524 | Ayuda para Renta | 309,258.72 | ||
| 1525 | Estímulo de Antiguedad | 109,258.08 | ||
| 1527 | Día Social de las Madres | 20,438.42 | ||
| 1529 | Ajuste Calendario | 29,086.80 | ||
| 1535 | Becas | 98,063.52 | ||
| 1539 | Estímulos y Recompensas | 46,800.00 | ||
| 1540 | Productividad | 76,883.03 | ||
| 1544 | Ayuda para Gastos Escolares | 69,700.00 | ||
| 1548 | Puntualidad y Asistencia | 160,529.28 | ||
| 1553 | Retribuciones por Servicios de Carácter Social | 49,920.00 | ||
| 1565 | Beca Médica | 5,200.00 | ||
| 1568 | Fondo de Retiro | 130,860.18 | ||
| PODER LEGISLATIVO, H. CONGRESO DEL ESTADO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008 |
||||
|---|---|---|---|---|
| PARTIDA | PLAZAS | PARCIAL | MENSUAL | ANUAL |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 43,824,040.92 | ||
| 1101 | Sueldos | 3,022,185.24 | ||
| 1 OFICIAL MAYOR | 56,221.65 | 56,221.65 | ||
| 1 ASESOR DE OFICIALIA | 39,845.89 | 39,845.89 | ||
| 2 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 4,360.17 | 8,720.34 | ||
| 2 ASESOR JURIDICO | 3,805.24 | 7,610.48 | ||
| 5 DIRECTOR | 3,805.24 | 19,026.20 | ||
| 1 JEFE DE COMPUTO | 3,626.65 | 3,626.65 | ||
| 5 SUBDIRECTOR | 3,496.77 | 17,483.85 | ||
| 2 SECRETARIA | 3,448.87 | 6,897.74 | ||
| 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3,297.99 | 6,595.98 | ||
| 2 JEFE "A" | 3,185.51 | 6,371.02 | ||
| 12 SECRETARIA "B" | 2,967.47 | 35,609.64 | ||
| 2 AUXILIAR DE PRENSA | 2,906.80 | 5,813.60 | ||
| 1 SECRETARIA "A" | 2,831.59 | 2,831.59 | ||
| 3 CHOFER | 2,808.60 | 8,425.80 | ||
| 2 VELADOR | 2,759.60 | 5,519.20 | ||
| 2 CAPTURISTA DE DATOS | 2,685.11 | 5,370.22 | ||
| 4 INTENDENTE | 2,675.65 | 10,702.60 | ||
| 1 AUXILIAR COORDINACION | 2,500.62 | 2,500.62 | ||
| 2 SECRETARIA "C" | 1,337.82 | 2,675.64 | ||
| 52 TOTAL PLAZAS | 0.00 | 251,848.71 | ||
| 1102 | Sobresueldos | 1,420,702.68 | ||
| 1103 | Ayuda para Transporte | 152,131.20 | ||
| 1105 | Dietas | 15,288,224.64 | ||
| 1203 | Pago de Suplencias | 64,163.88 | ||
| 1301 | Aguinaldo | 3,062,569.00 | ||
| 1304 | Bono Especial | 142,855.08 | ||
| 1305 | Bono del Burócrata | 101,912.28 | ||
| 1307 | Bono para Compra de Juguetes | 25,322.96 | ||
| 1501 | Fortalecimiento Cocurricular | 137,280.00 | ||
| 1505 | Quinquenio | 383,215.68 | ||
| 1509 | Licenciatura | 12,480.00 | ||
| 1514 | Previsión Social Múltiple | 10,026,473.45 | ||
| 1515 | Canasta Básica | 3,062,569.12 | ||
| 1516 | Prima Vacacional | 1,148,706.46 | ||
| 1517 | Compensación Burocracia | 4,386,237.12 | ||
| 1520 | Tiempo Extra | 47,164.08 | ||
| 1521 | Despensa | 471,815.86 | ||
| 1524 | Ayuda para Renta | 262,512.36 | ||
| 1525 | Estímulo de Antiguedad | 67,600.08 | ||
| 1527 | Día Social de las Madres | 16,687.63 | ||
| 1529 | Ajuste Calendario | 24,318.10 | ||
| 1535 | Becas | 118,888.68 | ||
| 1539 | Estímulos y Recompensas | 46,800.00 | ||
| 1540 | Productividad | 65,367.50 | ||
| 1544 | Ayuda para Gastos Escolares | 42,900.00 | ||
| 1548 | Puntualidad y Asistencia | 130,813.68 | ||
| 1553 | Retribuciones por Servicios de Carácter Social | 49,920.00 | ||
| 1565 | Beca Médica | 5,824.08 | ||
| 1568 | Fondo de Retiro | 36,400.08 | ||
| PODER LEGISLATIVO, CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA SUELDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009 |
||||
|---|---|---|---|---|
| PARTIDA | PLAZAS | PARCIAL | MENSUAL | ANUAL |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 19,816,074.56 | ||
| 1101 | Sueldos | 3,708,852.96 | ||
| 1 CONTADOR MAYOR DE HACIENDA | 60,798.31 | 60,798.31 | ||
| 2 SUBCONTADOR MAYOR | 3,852.10 | 7,704.20 | ||
| 1 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION | 3,706.60 | 3,706.60 | ||
| 1 JEFE DE AUDITORIA OBRA PUBLICA | 3,817.74 | 3,817.74 | ||
| 1 JEFE DE AUDITORIA FINANCIERA | 3,817.90 | 3,817.90 | ||
| 1 JEFE DE INFORMATICA | 3,817.74 | 3,817.74 | ||
| 1 JEFE ADMINISTRATIVO | 3,817.74 | 3,817.74 | ||
| 8 SUPERVISOR DE AUDITORIA | 3,778.05 | 30,224.36 | ||
| 2 SUPERVISOR DE PROGRAMACION | 3,817.74 | 7,635.48 | ||
| 25 AUDITOR FINANCIERO | 3,716.20 | 92,904.92 | ||
| 1 AUDITOR DE EVALUACION DE PROGRAMACION | 3,714.82 | 3,714.82 | ||
| 1 AUDITOR EVALUACION FINANCIERA | 3,714.82 | 3,714.82 | ||
| 9 AUDITOR OBRA PUBLICA | 3,714.82 | 33,433.38 | ||
| 4 CONTADOR | 4,075.56 | 16,302.24 | ||
| 1 ANALISTA | 4,135.96 | 4,135.96 | ||
| 2 SECRETARIA | 3,532.04 | 7,064.08 | ||
| 1 AUXILIAR DEPARTAMENTO JURIDICO | 3,714.82 | 3,714.82 | ||
| 1 SECRETARIA "A" | 3,062.08 | 3,062.08 | ||
| 1 SECRETARIA "B" | 2,892.68 | 2,892.68 | ||
| 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" | 4,075.56 | 4,075.56 | ||
| 2 INTENDENTE | 2,879.41 | 5,758.82 | ||
| 1 CHOFER | 2,956.82 | 2,956.82 | ||
| 68 TOTAL PLAZAS | 0.00 | 309,071.07 | ||
| 1102 | Sobresueldos | 2,457,893.88 | ||
| 1103 | Ayuda para Transporte | 98,708.40 | ||
| 1301 | Aguinaldo | 1,599,901.04 | ||
| 1304 | Bono Especial | 130,409.76 | ||
| 1305 | Bono del Burócrata | 89,129.94 | ||
| 1307 | Bono para Compra de Juguetes | 19,376.07 | ||
| 1505 | Quinquenio | 660,245.76 | ||
| 1509 | Licenciatura | 14,400.00 | ||
| 1514 | Previsión Social Múltiple | 223,498.32 | ||
| 1515 | Canasta Básica | 1,599,901.04 | ||
| 1516 | Prima Vacacional | 379,277.36 | ||
| 1517 | Compensación Burocracia | 5,978,215.80 | ||
| 1521 | Despensa | 668,853.60 | ||
| 1524 | Ayuda para Renta | 372,005.28 | ||
| 1525 | Estímulo de Antiguedad | 5,124.87 | ||
| 1527 | Día Social de las Madres | 27,651.98 | ||
| 1529 | Ajuste Calendario | 19,376.07 | ||
| 1535 | Becas | 61,831.92 | ||
| 1539 | Estímulos y Recompensas | 26,000.04 | ||
| 1540 | Productividad | 49,452.19 | ||
| 1544 | Ayuda para Gastos Escolares | 74,750.00 | ||
| 1548 | Puntualidad y Asistencia | 127,918.32 | ||
| 1553 | Retribuciones por Servicios de Carácter Social | 1,370,499.96 | ||
| 1565 | Beca Médica | 3,000.00 | ||
| 1568 | Fondo de Ahorro | 55,800.00 | ||
| PODER LEGISLATIVO, CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA SUELDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008 |
||||
|---|---|---|---|---|
| PARTIDA | PLAZAS | PARCIAL | MENSUAL | ANUAL |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 16,985,036.20 | ||
| 1101 | Sueldos | 3,331,970.04 | ||
| 1 CONTADOR MAYOR DE HACIENDA | 56,221.65 | 56,221.65 | ||
| 1 ANALISTA | 3,824.62 | 3,824.62 | ||
| 4 CONTADOR | 3,768.77 | 15,075.08 | ||
| 4 JEFE DE DEPARTAMENTO | 3,608.44 | 14,433.76 | ||
| 2 SUBCONTADOR MAYOR | 3,562.15 | 7,124.30 | ||
| 2 SUPERVISOR DE PROGRAMACION | 3,530.34 | 7,060.68 | ||
| 7 SUPERVISOR DE AUDITORIA | 3,501.99 | 24,513.93 | ||
| 26 AUDITOR FINANCIERO | 3,435.18 | 89,314.68 | ||
| 7 AUDITOR OBRA PUBLICA | 3,435.18 | 24,046.26 | ||
| 1 AUXILIAR DEPTO. JURIDICO | 3,435.18 | 3,435.18 | ||
| 1 AUDITOR EVALUACION FINANCIERA | 3,435.18 | 3,435.18 | ||
| 1 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION | 3,427.59 | 3,427.59 | ||
| 1 ASESOR JURIDICO | 3,330.68 | 3,330.68 | ||
| 2 SECRETARIA | 3,125.76 | 6,251.52 | ||
| 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" | 2,759.54 | 2,759.54 | ||
| 1 CHOFER | 2,734.24 | 2,734.24 | ||
| 2 SECRETARIA "B" | 2,674.94 | 5,349.88 | ||
| 2 INTENDENTE | 2,662.65 | 5,325.30 | ||
| 66 TOTAL PLAZAS | 0.00 | 277,664.07 | ||
| 1102 | Sobresueldos | 2,019,551.04 | ||
| 1103 | Ayuda para Transporte | 91,278.72 | ||
| 1203 | Pago de Suplencias | 64,163.76 | ||
| 1301 | Aguinaldo | 1,398,774.00 | ||
| 1304 | Bono Especial | 107,227.56 | ||
| 1305 | Bono del Burócrata | 72,143.15 | ||
| 1307 | Bono para Compra de Juguetes | 17,177.04 | ||
| 1501 | Fortalecimiento Cocurricular | 39,000.00 | ||
| 1505 | Quinquenio | 558,494.52 | ||
| 1509 | Licenciatura | 9,984.00 | ||
| 1514 | Previsión Social Múltiple | 199,816.32 | ||
| 1515 | Canasta Básica | 1,398,774.16 | ||
| 1516 | Prima Vacacional | 334,626.48 | ||
| 1517 | Compensación Burocracia | 5,280,177.72 | ||
| 1521 | Despensa | 597,749.40 | ||
| 1524 | Ayuda para Renta | 332,061.84 | ||
| 1525 | Estímulo de Antiguedad | 11,520.00 | ||
| 1527 | Día Social de las Madres | 22,250.18 | ||
| 1529 | Ajuste Calendario | 17,177.04 | ||
| 1535 | Becas | 111,167.28 | ||
| 1539 | Estímulos y Recompensas | 25,999.92 | ||
| 1540 | Productividad | 46,794.59 | ||
| 1544 | Ayuda para Gastos Escolares | 51,480.00 | ||
| 1548 | Puntualidad y Asistencia | 87,309.36 | ||
| 1553 | Retribuciones por Servicios de Carácter Social | 723,840.00 | ||
| 1565 | Beca Médica | 3,328.08 | ||
| 1568 | Fondo de Retiro | 31,200.00 | ||